Durante o mês de Fevereiro, registou-se o seguinte movimento associativo:
NOVAS ADMISSÕES
| Número | Nome |
| 1298 | Sandra Maria Pereira Pontedeira |
| 1299 | Paulo Manuel Rocha da Silva |
| 1300 | Nazaré Maria Gomes de Barros |
| 1301 | António Gonçalves Fernandes |
| 1302 | Luis Carlos Carvalho Areal |
| 1303 | Maria de Fátima Martins Barbosa, |
| 1304 | Júlia Cândida Martins |
| 1305 | Gustavo Gonçalves Costa |
| 1306 | Maria Júlia Patusca Alves Costa |
| 1307 | Iara da Mota Lameira |
| 1308 | Ema da Mota Lameira |
| 1309 | Evaristo José Guerreiro da Cunha |
EXONERAÇÕES
| Número | Nome | |
| 401 | Helena Marrucho Caldas | |
| 1092 | José Otero Pereira | |
| | | |

Sem comentários:
Enviar um comentário