SERVIÇO OPERACIONAL - Fevereiro

sábado, 3 de março de 2012



Código Serviço Quant Kms Duração Doetes
Alertas Bomb. Viaturas Pecorridos (H:M) Transp.







1 - INCÊNDIOS 16 63 16 367 22H49 0
1100 - Povoamanto Florestal 4 18 4 174 08H35 0
1200 - Agricola 3 9 3 50 03H47 0
1300 - Inculto 9 36 9 143 10H27 0
2 - ACIDNTE COM TRANSPORTES 5 12 5 383 11H04 3
2102 - Rodoviário - com Viaturas 5 12 5 383 11H04 3
4 - PRÉS-HOSPITALAR 96 188 98 7,168 185H03 68
4100 - Intoxicação 1 3 1 74 01H22 1
4200 - Doença Súbita 80 154 81 5,957 154H42 59
4300 - Traumatismo 14 29 15 1,058 27H17 7
4500 - Parto 1 2 1 79 01H42 1
7 - SERVIÇOS 88 136 101 7,819 276H40 137
7101 - Patrulhamento 2 9 2 19 01H12 0
7103 - Prevenção Desporto 2 6 2 2 04H33 1
7104 - Queimadas 2 17 2 199 15h04 0
7200 - Limpeza de via 1 3 1 3 00H29 0
7700 - Transporte Doentes 59 73 63 6,415 174H91 49
7703 - Transporte Fisioterapia 22 28 27 1,181 79H51 87
8 - ACTIVIDADES 15 39 31 1,753 45H56 0
8602 - Deslocações Oficiciais 1 2 1 870 13H32 0
8603 - Deslocações Seviços Gerais 14 37 30 883 33H24 0







TOTAI GERAIS 221 441 252 17,579 544H08 209

Sem comentários:

Enviar um comentário

 
RUGBY DIGITAL - Boletim Digital | by TPN.Adaptação e Colaboração do SMPC de Vª Nª de Cerveira. Visite o Site dos Bombeiros de Cerveira ©2011